![]() |
פרשת מסעי, כ"ח תמוז ה'תשע"ד 26/7/14.
| עיר | כניסת שבת | יציאת שבת | יציאת שבת לפי ר"ת |
| ירושלים | 19:09 | 20:25 | 21:01 |
| תל אביב | 19:25 | 20:27 | 20:58 |
| חיפה | 19:17 | 20:28 | 20:59 |
| מודיעין | 19:15 | 20:25 | 20:56 |
| אשדוד | 19:24 | 20:27 | 20:58 |
| באר שבע | 19:22 | 20:25 | 20:56 |
| אשקלון | 19:16 | 20:27 | 20:58 |
| נתניה | 19:17 | 20:28 | 20:58 |
| פתח תקווה | 19:06 | 20:27 | 20:57 |
| רחובות | 19:26 | 20:26 | 20:57 |
| ראשון לציון | 19:25 | 20:27 | 20:57 |
| צפת | 19:15 | 20:27 | 20:57 |
| בני ברק | 19:25 | 20:27 | 20:58 |
| חדרה | 19:17 | 20:28 | 20:58 |
| נהריה | 19:17 | 20:29 | 20:59 |
| מצפה רמון | 19:13 | 20:23 | 20:54 |
| קרני שומרון | 19:24 | 20:26 | 20:57 |
| אילת | 19:10 | 20:20 | 20:52 |
| אפרת | 19:23 | 20:24 | 20:55 |

אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה