כרטיסי טיסה עבור השר והנלווים אליו לארצות הברית ב | 30/01/2013 | 65,495.40 |
נסיעת שר האוצר לארה"ב, כרטיסי טיסה + שרות אחמים. | 20/10/2013 | 54,363.90 |
נסיעתו של שר האוצר לצרפת לצרפת , מאי 2013. אל השר | 27/05/2013 | 38,091.48 |
כרטיסי טיסה עבור החשבת הכללית וסגנה (מר יהלי רוטנ | 07/05/2013 | 32,584.60 |
כרטיס טיסה עודד שריג, אגף שוק ההון, נסיעה לארה"ב | 28/04/2013 | 19,873.00 |
כרטיס טיסה לארה"ב עבור גב' יעל אנדורן, מנכלית משר | 02/10/2013 | 18,753.31 |
נסיעתה של החשבת הכללית לארה"ב, קרן המטבע, אוקטובר | 16/09/2013 | 16,007.00 |
נסיעת שר האוצר להונגריה, כרטיסי טיסה לשר ולמאבטחי | 30/09/2013 | 15,937.95 |
יעל קינן מרקוביץ, מינהל הכנסות המדינה, נסיעה לניו | 07/04/2013 | 13,335.54 |
מר קובי אמסלם, הממונה על השכר ומר ארז אנצוויג, יו | 30/01/2013 | 9,871.60 |
כרטיס טיסה עבור מר עודד ברוק, מנהל האגף לקשרים בי | 23/06/2013 | 9,539.93 |
מר מיכאל שראל, הממונה על הכנסות המדינה, נסיעה לפר | 03/11/2013 | 9,155.90 |
כרטיס טיסה עודד ברוק, מנהל האגף לקשרים בינלאומיים | 12/02/2013 | 7,433.93 |
עודד ברוק, מנהל האגף לקשרים בינלאומיים, כרטיס טיס | 01/12/2013 | 7,113.21 |
נסיעה לארה"ב, מר אייל אפשטיין, תקציבים, טאס מספר | 14/07/2013 | 6,944.41 |
גב' יעל אנדורן, מנכלית משרד האוצר, טיסה ומלון לפר | 03/11/2013 | 6,692.64 |
יעל קינן מרקוביץ, מינהל הכנסות המדינה, כרטיס טיסה | 16/09/2013 | 6,654.48 |
נועה יחזקאל, לשכת המנכלית, כרטיס טיסה לארה"ב , מי | 29/09/2013 | 6,320.99 |
לילי אילון, רשות החברות הממשלתיות, נסיעה לפריז מי | 11/03/2013 | 6,250.55 |
עודד שריג, מנהל אגף שוק ההון, חסכון וביטוח, נסיעה | 11/03/2013 | 5,561.21 |
כרטיס טיסה ושובר למלון לגב' לילי אילון, רשות החבר | 25/11/2013 | 5,272.15 |
כרטיס טיסה ושובר למלון לפריז, למר לב דרוקר, כלכלה | 20/10/2013 | 5,141.76 |
נסיעה לצרפת עבור מר עודד שריג, מנהל אגף שוק ההון, | 02/06/2013 | 5,010.64 |
כרטיס טיסה ושובר למלון לגב' דורי סלינגר, הממונה | 08/12/2013 | 4,942.29 |
כרטיס טיסה ומלון בלונדון, עבור גב' לילי אילון, סג | 17/07/2013 | 4,817.48 |
מר אורי יוגב, מנהל רשות החברות הממשלתיות, נסיעה ל | 27/10/2013 | 4,725.90 |
כרטיס טיסה ומלון עבור גב' טל ישראל, מינהל הכנסות | 12/02/2013 | 4,400.96 |
כרטיס טיסה לארה"ב למר משה בר סימן טוב, אגף התקציב | 01/10/2013 | 4,177.47 |
עודד ברוק, אגף לקשרים בינלאומיים, כרטיס טיסה לרומ | 07/07/2013 | 3,355.98 |
כרטיס טיסה לפריז עבור גב' פרידה ישראלי, מינהל הכנ | 23/06/2013 | 3,283.66 |
כרטיס טיסה להונגריה עבור מר גיל כהן, חשכ"ל, מיום | 09/05/2013 | 3,202.25 |
טלי דולן, היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה - נ | 30/01/2013 | 3,158.53 |
טל ישראל, מינהל הכנסות המדינה, כרטיס טיסה לאוסטרי | 16/10/2013 | 3,080.30 |
כרטיס טיסה לפרישה ישראלי, משנה לממונה על הכנסות ה | 12/02/2013 | 3,001.54 |
לב דרוקר, אגף כלכלה והכנסות המדינה, נסיעה לצרפת מ | 24/10/2013 | 2,817.00 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה