משרד האוצר מעביר כספים למלון "שבע הקשתות" על הר הזיתים בירושלים
סכום של מעל 8 מליון ש"ח - לצורך שכר שוטף לעובדי המלון.
המלון הוא בניהול ערבי. (מה הבעלות?)
הוצאתי את הנתונים מתוך קובץ אקסל שפרסם
העיתונאי תומר אביטל פרסם בבלוג שלו את פירוט ההוצאות של משרד האוצר
הנה הפרוט:
מספר ספק | שם הספק | מספר רישום מע"מ | טקסט כותרת | תאריך מסמך | ערך הזמנה + מע"מ | מטבע | ערך הזמנה | מטבע מקומי | ביצוע חשבוניות כולל מע"מ והצמדות במט"מ |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלומי שכר למלון 7 הקשתות לשנת 2013-2014 בהזמנה מ | 06/11/2013 | 3,570,473.98 | ILS | 3,570,473.98 | ILS | 3,566,854.12 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלומי שכר למלון 7 הקשתות לצורך שכר שוטף לעובדי ה | 08/09/2013 | 999,999.99 | ILS | 999,999.99 | ILS | 1,000,000.19 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלום למלון 7 הקשתות לצורך שכר שוטף לעובדי המלון. | 28/02/2013 | 705,982.90 | ILS | 705,982.90 | ILS | 700,000.04 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלומי שכר למלון 7 הקשתות תשלומי שכר למלון 7 הקשת | 23/07/2013 | 699,999.99 | ILS | 699,999.99 | ILS | 699,400.12 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלום למלון 7 הקשתות לצורך שכר שוטף לעובדי המלון | 07/07/2013 | 599,999.92 | ILS | 599,999.92 | ILS | 599,999.92 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלום למלון 7 הקשתות לצורך שכר שוטף לעובדי המלון | 08/05/2013 | 504,273.54 | ILS | 504,273.54 | ILS | 500,000.04 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | עבור משכורות חודש מאי2013 | 26/06/2013 | 400,000.00 | ILS | 400,000.00 | ILS | 399,999.96 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלומי שכר למלון 7 הקשתות לצורך שכר שוטף לעובדי ה | 27/08/2013 | 335,000.74 | ILS | 335,000.74 | ILS | 335,000.74 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלום למלון שבע קשתות לצורך שכר שוטף לעובדי המלון | 04/04/2013 | 302,564.10 | ILS | 302,564.10 | ILS | 299,999.99 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלומי שכר למלון 7 הקשתות | 29/10/2013 | 299,999.99 | ILS | 299,999.99 | ILS | 300,000.06 |
40158700 | שבע קשתות בע"מ | 511353393 | תשלום משכורות לעובדי 7 כשתות. מצ"ב אישורה של טניה | 23/07/2013 | 0.00 | ILS | 0.00 | ILS | 0.00 |
המסמך המלא
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה